Giá thép Hòa Phát – Cập nhật báo giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất

Thép Hòa Phát – Thương hiệu thép uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Giá Thép Hòa Phát – Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất sắt thép tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vô cùng vượt bậc. Với sự đóng góp của những tên tuổi lớn như Vina Steel, Pomina, Thép Việt Nhật. Việt Đức… thị trường thép xây dựng nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung đã gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng kể.
Trong số đó phải kể đến thép Hòa Phát – thương hiệu thép có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam cũng như khu vực. Thép Hòa Phát có lịch sử hình thành như thế nào ? ưu điểm của nó so với những thương hiệu khác là gì ? Quy trình sản xuất của thép Hòa Phát ra sao ? Giá thép Hòa Phát mới hôm nay có giá bao nhiêu ? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

Thép Hòa Phát được ra đời như thế nào
Có thể nói, thép Hòa Phát là một cái tên vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực thi công và xây dựng công trình. Thép Hòa Phát đã đồng hành cùng các công trình xây dựng lớn nhỏ từ bao đời nay, không chỉ trong nước mà còn ở các quốc gia khác. Khắp các tuyến đường, bạn đều có thể thấy những bảng hiệu quảng cáo thép Hòa Phát.
Năm 1992, Hòa Phát ban đầu chỉ là một công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng với quy mô nhỏ. Sau đó, công ty đã lấn sân sang những lĩnh vực khác như nội thất (1995), ống thép Hòa Phát (1996). Thép hộp Hòa Phát (2000), điện lạnh (2001) và bất động sản (2001).
Năm 2007, sau nhiều cuộc họp, cuối cùng công ty Hòa Phát đã quyết định tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn. Lấy công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát là công ty mẹ. Cho đến nay, trải qua 28 năm thành lập và phát triển, tập đoàn Hòa Phát đã sở hữu 11 công ty con trải dài khắp mọi miền tổ quốc.
Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Hòa Phát đã chính thức được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có mã chứng khoán là HPG. Đây chính là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển hùng mạnh của tập đoàn lúc bấy giờ.

Thế mạnh của Hòa Phát
Các lĩnh vực sản xuất mà tập đoàn Hòa Phát hoạt động chủ yếu đó là:
– Thép xây dựng, tôn mạ…
– Lĩnh vực nội thất, sửa chữa máy móc thiết bị và ngành nghề điện lạnh.
– Lĩnh vực bất động sản
– Lĩnh vực sản xuất thức ăn dành cho chăn nuôi.
Trong đó, sản xuất sắt thép xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất ( trên 80% tổng doanh thu của tập đoàn Hòa Phát). Cho đến nay, theo số liệu thống kê với công suất sản xuất sắt thép hơn 2 triệu tấn mỗi năm. Hòa Phát chính là doanh nghiệp sản xuất thép và ống thép lớn nhất nước ta.
Sản phẩm thép Hòa Phát gồm có những loại nào
Ngày nay trên thị trường có 3 loại sắt thép được phân phối rộng rãi nhất đó là:
– Thép cuộn tròn trơn: Loại phi 6, phi 8 và phi 10.
– Thép cuộn vằn: Loại phi 8 và phi 10.
– Thép thanh vằn: Gồm các loại từ phi 10 đến phi 0.
– Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát.

Thép Hòa Phát có những ưu điểm gì nổi bật
– Trước tiên, thép Hòa Phát có độ bền cơ tính rất tốt. Hòa Phát luôn tự hào đem đến cho khách hàng những loại thép có khả năng chịu lực tốt, không bị nứt vỡ khi chịu tác động mạnh của ngoại lực.
– Bên cạnh đó, do sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến được nhập khẩu từ các nước đi đầu trong ngành chế tạo sắt thép. Cho nên thép Hòa Phát có khả năng chống mòn và han gỉ vô cùng tốt.
– Thép Hòa Phát tạo được niềm tin cho khách hàng bởi sản phẩm của tập đoàn đã đạt những tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu như : ISO 9001: 2000 (BVQI). Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất sắt thép cũng đạt được các tiêu chuẩn tiên tiến khác như Vilas 109 và Vilas 472.
– Sắt thép Hòa Phát được sản xuất theo đúng hệ tiêu chuẩn của những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực sắt thép xây dựng như Nhật, Mỹ, Nga…
– Đặc biệt, tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng duy nhất tại Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu để sản xuất các loại thép thanh cỡ lớn D55mm. Đây chính là loại thép được sử dụng cho việc xây dựng công trình kiến trúc có quy mô rất lớn.
Quy trình sản xuất thép Hòa Phát diễn ra như thế nào
Quy trình sản xuất thép Hòa Phát gồm 4 bước:
– Bước 1: Trước tiên là khâu chế biến nguyên liệu. Nguyên liệu để chế tạo thép đó là quặng sắt sẽ được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Sau đó chúng được chế biến cẩn thận theo các bước và đảm bảo tuân theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được định sẵn. Tiếp theo sẽ là khâu cho vào lò thiêu kết hợp với tạo hình phù hợp và cuối cùng sẽ cho chúng vào lò cao.
– Bước 2: Tiến hành luyện gang. Ở bước này thì than cốc kết hợp với gió nóng cùng với nhiên liệu sẽ tạo ra các phản ứng luyện kim. Lúc này quặng sắt ban đầu sẽ được chuyển hóa dưới dạng gang lỏng.
– Bước 3: Luyện thép. Thông qua các thùng chứa thì gang lỏng sẽ được dẫn chuyển sang xưởng luyện thép. Lúc này thì gang lỏng được kết hợp cùng thép phế và các chất trợ dung khác sẽ được cho vào lò thổi oxy. Khi đó chúng sẽ tạo thành một hỗn hợp thép lỏng nền đạt yêu cầu về nhiệt độ cũng như thành phần. Theo những mác thép đã được phân loại trước thì thép lỏng sẽ được cho ra lò.
– Bước 4: Cán thép để tạo ra thành phẩm. Ở bước cuối cùng này thì người làm sẽ phân công phôi thép và đưa chúng vào lò gia nhiệt để tạo độ cứng theo tiêu chuẩn. Khi đó phôi thép sẽ được cán tạo thành thanh thép để bán trên thị trường.

Giá thép Hòa Phát mới nhất hiện nay
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT |
(m) | (Kg) | (Đ / Kg) | ||
Quy cách 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14545 | 50182 |
Quy cách 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14545 | 54836 |
Quy cách 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14545 | 59345 |
Quy cách 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14545 | 68364 |
Quy cách 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14545 | 35055 |
Quy cách 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14545 | 38255 |
Quy cách 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14545 | 41309 |
Quy cách 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14545 | 47273 |
Quy cách 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14545 | 40582 |
Quy cách 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14545 | 44218 |
Quy cách 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14545 | 47855 |
Quy cách 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14545 | 54982 |
Quy cách 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14545 | 51491 |
Quy cách 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14545 | 56291 |
Quy cách 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 13223 | 55535 |
Quy cách 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 13223 | 63866 |
Quy cách 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 14545 | 74764 |
Quy cách 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 13223 | 79998 |
Quy cách 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14545 | 78982 |
Quy cách 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14545 | 86400 |
Quy cách 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14545 | 93964 |
Quy cách 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14545 | 108655 |
Quy cách 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14545 | 115927 |
Quy cách 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14545 | 137309 |
Quy cách 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14545 | 151273 |
Quy cách 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14545 | 171636 |
Quy cách 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14545 | 185018 |
Quy cách 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14545 | 65164 |
Quy cách 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14545 | 71418 |
Quy cách 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14545 | 77527 |
Quy cách 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14545 | 89455 |
Quy cách 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14545 | 95418 |
Quy cách 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14545 | 112727 |
Quy cách 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14545 | 123927 |
Quy cách 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14545 | 99491 |
Quy cách 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14545 | 109091 |
Quy cách 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14545 | 118545 |
Quy cách 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14545 | 137455 |
Quy cách 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14545 | 146764 |
Quy cách 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14545 | 174255 |
Quy cách 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14545 | 192436 |
Quy cách 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14545 | 219055 |
Quy cách 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14545 | 236364 |
Quy cách 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14545 | 78982 |
Quy cách 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14545 | 86400 |
Quy cách 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14545 | 93964 |
Quy cách 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14545 | 108655 |
Quy cách 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14545 | 115927 |
Quy cách 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14545 | 137309 |
Quy cách 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14545 | 151273 |
Quy cách 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14545 | 171636 |
Quy cách 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14545 | 185018 |
Quy cách 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14545 | 120000 |
Quy cách 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14545 | 131636 |
Quy cách 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 14545 | 143273 |
Quy cách 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14545 | 166255 |
Quy cách 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 14545 | 177600 |
Quy cách 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 14545 | 211345 |
Quy cách 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 14545 | 233455 |
Quy cách 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 14545 | 266182 |
Quy cách 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 14545 | 287709 |
Quy cách 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 14545 | 316945 |
Quy cách 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 14545 | 340364 |
Quy cách 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 14545 | 85527 |
Quy cách 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 14545 | 106327 |
Quy cách 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14545 | 116655 |
Quy cách 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14545 | 126836 |
Quy cách 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14545 | 147055 |
Quy cách 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 14545 | 157091 |
Quy cách 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 14545 | 186618 |
Quy cách 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 14545 | 206109 |
Quy cách 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 14545 | 234764 |
Quy cách 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 14545 | 253527 |
Quy cách 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 14545 | 281164 |
Quy cách 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 14545 | 299200 |
Quy cách 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14545 | 176873 |
Quy cách 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14545 | 192582 |
Quy cách 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14545 | 223709 |
Quy cách 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14545 | 239273 |
Quy cách 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14545 | 285236 |
Quy cách 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14545 | 315636 |
Quy cách 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14545 | 360727 |
Quy cách 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14545 | 390545 |
Quy cách 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14545 | 434618 |
Quy cách 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14545 | 463709 |
Quy cách 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14545 | 492509 |
Quy cách 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 14545 | 233018 |
Quy cách 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 14545 | 280291 |
Quy cách 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 14545 | 334691 |
Quy cách 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 14545 | 370473 |
Quy cách 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 14545 | 423855 |
Quy cách 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 14545 | 459055 |
Quy cách 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 14545 | 511273 |
Quy cách 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 14545 | 543273 |
Quy cách 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 14545 | 558400 |
Quy cách 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14545 | 146764 |
Quy cách 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14545 | 159709 |
Quy cách 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14545 | 185309 |
Quy cách 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 14545 | 198109 |
Quy cách 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 14545 | 235927 |
Quy cách 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 14545 | 260945 |
Quy cách 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 14545 | 297745 |
Quy cách 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 14545 | 322036 |
Quy cách 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 14545 | 357818 |
Quy cách 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 14545 | 381527 |
Quy cách 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 14545 | 404800 |
Quy cách 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14545 | 281164 |
Quy cách 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14545 | 300800 |
Quy cách 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14545 | 359127 |
Quy cách 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14545 | 397673 |
Quy cách 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14545 | 455127 |
Quy cách 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14545 | 492945 |
Quy cách 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14545 | 549382 |
Quy cách 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14545 | 586618 |
Quy cách 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14545 | 623564 |
Quy cách 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14545 | 176873 |
Quy cách 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14545 | 192582 |
Quy cách 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14545 | 223709 |
Quy cách 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14545 | 239273 |
Quy cách 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14545 | 285236 |
Quy cách 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14545 | 315636 |
Quy cách 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14545 | 360727 |
Quy cách 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14545 | 390545 |
Quy cách 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14545 | 434618 |
Quy cách 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14545 | 463709 |
Quy cách 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14545 | 492509 |
Quy cách 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14545 | 300800 |
Quy cách 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14545 | 359127 |
Quy cách 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14545 | 397673 |
Quy cách 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14545 | 455127 |
Quy cách 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14545 | 492945 |
Quy cách 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14545 | 549382 |
Quy cách 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14545 | 586618 |
Quy cách 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14545 | 623564 |
Quy cách 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 14545 | 362618 |
Quy cách 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14545 | 433309 |
Quy cách 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14545 | 480145 |
Quy cách 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14545 | 549818 |
Quy cách 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14545 | 596073 |
Quy cách 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14545 | 664727 |
Quy cách 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14545 | 710255 |
Quy cách 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14545 | 755491 |
Quy cách 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14545 | 822982 |
Quy cách 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14545 | 889745 |
Quy cách 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 13223 | 849031 |
Quy cách 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14545 | 433309 |
Quy cách 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14545 | 480145 |
Quy cách 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14545 | 549818 |
Quy cách 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14545 | 596073 |
Quy cách 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14545 | 664727 |
Quy cách 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14545 | 710255 |
Quy cách 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14545 | 755491 |
Quy cách 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14545 | 822982 |
Quy cách 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14545 | 889745 |
Quy cách 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14545 | 933964 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT |
(m) | (Kg) | (Đ / Kg) | ||
Quy cách D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 14545 | 25164 |
Quy cách D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 14545 | 27491 |
Quy cách D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 14545 | 29673 |
Quy cách D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 14545 | 32000 |
Quy cách D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 14545 | 35055 |
Quy cách D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 14545 | 37964 |
Quy cách D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 14545 | 43636 |
Quy cách D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14545 | 46545 |
Quy cách D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14545 | 54691 |
Quy cách D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 14545 | 43491 |
Quy cách D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 14545 | 47564 |
Quy cách D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 14545 | 51636 |
Quy cách D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 14545 | 59636 |
Quy cách D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14545 | 63564 |
Quy cách D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14545 | 75200 |
Quy cách D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14545 | 82618 |
Quy cách D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14545 | 93527 |
Quy cách D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14545 | 100655 |
Quy cách D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 14545 | 55273 |
Quy cách D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 14545 | 60509 |
Quy cách D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 14545 | 65745 |
Quy cách D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 14545 | 76073 |
Quy cách D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14545 | 81164 |
Quy cách D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14545 | 96291 |
Quy cách D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14545 | 106036 |
Quy cách D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14545 | 120582 |
Quy cách D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14545 | 129891 |
Quy cách D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 14545 | 69964 |
Quy cách D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 14545 | 76655 |
Quy cách D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 14545 | 83491 |
Quy cách D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 14545 | 96727 |
Quy cách D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14545 | 103273 |
Quy cách D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14545 | 122764 |
Quy cách D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14545 | 135564 |
Quy cách D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 14545 | 154473 |
Quy cách D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 14545 | 166836 |
Quy cách D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 14545 | 185018 |
Quy cách D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 14545 | 196945 |
Quy cách D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 14545 | 208727 |
Quy cách D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 14545 | 79855 |
Quy cách D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 14545 | 87564 |
Quy cách D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 14545 | 95273 |
Quy cách D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 14545 | 110545 |
Quy cách D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14545 | 118109 |
Quy cách D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14545 | 140655 |
Quy cách D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 14545 | 155345 |
Quy cách D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 14545 | 177164 |
Quy cách D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 14545 | 191564 |
Quy cách D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 14545 | 212800 |
Quy cách D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 14545 | 226618 |
Quy cách D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 14545 | 240436 |
Quy cách D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 14545 | 97309 |
Quy cách D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 14545 | 105891 |
Quy cách D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 14545 | 122909 |
Quy cách D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 14545 | 131345 |
Quy cách D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 14545 | 156509 |
Quy cách D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 14545 | 173091 |
Quy cách D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 14545 | 197527 |
Quy cách D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 14545 | 213673 |
Quy cách D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 14545 | 237382 |
Quy cách D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 13223 | 230075 |
Quy cách D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 13223 | 244224 |
Quy cách D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 13223 | 110145 |
Quy cách D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 14545 | 140655 |
Quy cách D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 14545 | 150400 |
Quy cách D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 13223 | 163036 |
Quy cách D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 14545 | 198400 |
Quy cách D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 14545 | 226764 |
Quy cách D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 13223 | 223067 |
Quy cách D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 14545 | 273018 |
Quy cách D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 14545 | 291200 |
Quy cách D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 14545 | 309236 |
Quy cách D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 14545 | 176291 |
Quy cách D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 14545 | 188509 |
Quy cách D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 13223 | 204556 |
Quy cách D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 14545 | 249164 |
Quy cách D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 14545 | 285091 |
Quy cách D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 13223 | 280719 |
Quy cách D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 14545 | 344145 |
Quy cách D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 13223 | 334006 |
Quy cách D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 13223 | 355030 |
Quy cách D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 13223 | 217514 |
Quy cách D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 13223 | 259959 |
Quy cách D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 13223 | 287991 |
Quy cách D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 13223 | 329907 |
Quy cách D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 13223 | 357543 |
Quy cách D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 13223 | 398797 |
Quy cách D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 13223 | 426169 |
Quy cách D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 13223 | 453275 |
Quy cách D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 13223 | 254802 |
Quy cách D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 13223 | 304652 |
Quy cách D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 13223 | 337708 |
Quy cách D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 13223 | 387029 |
Quy cách D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 13223 | 419689 |
Quy cách D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 13223 | 468349 |
Quy cách D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 13223 | 500745 |
Quy cách D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 13223 | 532876 |
Quy cách D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 13223 | 374071 |
Quy cách D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 13223 | 414797 |
Quy cách D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 13223 | 475622 |
Quy cách D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 13223 | 516083 |
Quy cách D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 13223 | 576379 |
Quy cách D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 13223 | 616311 |
Quy cách D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 13223 | 656112 |
Quy cách D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 13223 | 393376 |
Quy cách D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 13223 | 436350 |
Quy cách D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 13223 | 500348 |
Quy cách D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 13223 | 542925 |
Quy cách D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 13223 | 606394 |
Quy cách D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 13223 | 648575 |
Quy cách D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 13223 | 690623 |
Quy cách D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 13223 | 440185 |
Quy cách D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 13223 | 488315 |
Quy cách D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 13223 | 560247 |
Quy cách D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 13223 | 607981 |
Quy cách D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 13223 | 679252 |
Quy cách D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 13223 | 726721 |
