Cập nhật bảng giá dây cáp điện Cadisun mới nhất 2022

Mục lục nội dung
Báo giá dây cáp điện Cadisun mới nhất 2022
Giá dây cáp điện Cadisun – Dây cáp điện là một trong những thành phần thiết bị không thể thiếu trong ngành công nghiệp chiếu sáng. Với sự phát triển của thị trường sản xuất hiện nay, việc cạnh tranh từ nhiều nhà sản xuất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của sản phẩm. Hơn nữa, một số người lợi dụng tên nhãn hàng sản xuất hàng nhái, hàng giả, không đạt chất lượng còn mang đến nhiều hậu quả trong quá trình triển khai sử dụng.
Trong bài viết sau đây Báo Kinh Tế sẽ giới thiệu về sản phẩm dây cáp điện Cadi-sun. Một trong những nhãn hàng uy tín và chất lượng hiện nay.
- 100% Hàng Chính Hãng
- Bảo Hành 1 – 2 Năm
- Đủ giấy tờ chứng chỉ chất lượng CO,CQ
- Giao hàng nhanh
- Miễn Phí Vận Chuyển
Nhằm giúp cho người dùng nhận biết được sản phẩm chính hãng, trong quá trình sản xuất, Cadi-sun đã thể hiện thông tin chi tiết với những dấu hiệu đặc biệt mà các loại hàng nhái, hàng giả không thể nào sao chép được.
Giá dây cáp điện Cadisun tại tổng kho cung cấp cáp điện
Tìm hiểu chi tiết Dây cáp điện Cadisun
Mã vạch sản phẩm
Quy trình hệ thống quy định mỗi sản phẩm đều có mã số riêng biệt. Dựa trên mã số này giúp cho các doanh nghiệp, đại lý dễ dàng quản lý thông tin sản phẩm, truy xuất được các thông tin về sản phẩm như số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, phân loại sản phẩm, dây chuyền sản xuất,…
Sự chệnh lệch giữa mã số trên sản phẩm và mã số trên nhãn có thể thấy được chúng thuộc vào nhóm hàng giả, hàng nhái của hãng Cadi-sun.
Loại bao bì đóng gói
Tất cả sản phẩm của hãng đều được đóng gói chắc chắn, gọn gàng và ngay ngắn. Mọi thông tin in trên nhãn mác đều được thể hiện rõ ràng, dễ nhìn, khó bị phai mờ, lem màu,…
Đặc biệt, trên nhãn còn có dấu CR của nhà nước, đạt chuẩn ISO 9001-2008. Các hàng giả thông thường không chú trọng quá về nhãn mác, hoặc sao chép nội dung nhãn mác cẩu thả, để đánh lừa người tiêu dùng không cẩn thận khi mua hàng.
Tem chống giả
Tất cả mặt hàng chính hãng đều được trang bị tem chống hàng giả, hàng nhái. Tem được thiết kế với các đường dập cắt, hạn chế tình trạng tháo tem dùng lại hoặc xé rách dễ dàng.
Vỏ nhựa bao bọc
Lớp vỏ nhựa bao bọc bên ngoài có đặc điểm nhẵn, mịn, bóng và đều màu. Vỏ nhựa sản phẩm chính hãng không bị bẻ gãy, nứt hoặc nhạt màu khi gấp cong. Đối với các sản phẩm không chính hãng khi bị bẻ cong hoặc gấp lại, vỏ có dấu hiệu nứt, gãy và vỏ không còn giữ màu như ban đầu.
Ruột dây cáp điện
Phần lõi dây cáp điện Cadi-sun được làm từ dây đồng chính hãng. Quan sát sẽ thấy ruột đồng có màu đỏ sáng, mềm và dẻo, dễ dàng uốn cong. Nếu thử bẻ cong lõi đồng của dây cáp nào thấy cứng, dễ đứt gãy, thì đó là hàng nhái hàng giả, không chính hãng của Cadi-sun.
Bên cạnh những dấu hiệu nhận biết thông thường mà người có thể phát hiện được đâu là sản phẩm chính hãng, nếu là người có chuyên môn kỹ thuật có thể tham khảo thêm các loại dấu hiệu dưới đây:
Kích thước vỏ bọc
Dây cáp điện Cadisun chính hãng được sản xuất với thông số gồm: đường kính vỏ bọc ngoài của dây là 5,89mm, đường kính phần cách điện 3,60mm. Nếu đo được thông số này bằng thước đo chuyên dụng, thì bạn không cần lo lắng phải mua nhầm hàng kém chất lượng.
Kích thước lõi đồng
Lõi đồng cáp điện chính hãng có tất cả 50 sợi, trong đó mỗi sợi có đường kính 0.25mm. Dùng thước Panme để đo được chính xác đường kính của từng sợi đồng.
Những ưu điểm cáp điện Cadisun mang lại
Mẫu thử nghiệm
Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể yêu cầu cửa hàng lấy mẫu thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm đã đạt được các thông số đạt chuẩn sản xuất hay chưa.
Việc lựa chọn các sản phẩm của Cadi-sun hay của bất kỳ nhà sản xuất nào, khách hàng cần lưu ý về chất lượng sản phẩm hơn là về mặt giá cả. Một sản phẩm rẻ, giá tiền thấp thì chắc chắn chẳng thể nào đạt chuẩn các yêu cầu kỹ thuật tốt. Hơn nữa, dây cáp điện rất quan trọng trong đời sống và cũng trở nên nguy hiểm khi sử dụng phải loại hàng giả, hàng kém chất lượng.
Là người tiêu dùng thông minh cần nên lựa chọn loại dây cáp điện đạt chuẩn, chính hãng. Đảm bảo hiệu quả và an toàn trong suốt quá trình sử dụng.
Giá dây cáp điện Cadisun tại tổng kho
Điện nước Việt tự hào là đơn vị cung cấp số lượng lớn các loại cáp điện từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Các sản phẩm đều được kiểm tra đúng quy chuẩn chất lượng trước khi xuất kho đến tay khách hàng. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ theo hotline để được tư vấn báo giá có chiết khấu.
Trân trọng gửi đến khách hàng báo giá mới nhất năm 2022, chiết khấu cao từ 25-33% như sau :
Bảng báo giá và chiết khấu Dây Cáp Điện Cadisun
STT | LOẠI DÂY CÁP ĐIỆN | Quy Cách | Đơn Vị | Bảng Giá List Của Hãng | Chiết Khấu | Giá Bán Công Ty Chúng Tôi |
1 | Dây điện Cadiusn | 1 cuộn =200m | mét/đ | 5.270 | 35-44% | Zalo Báo Giá |
2 | Cáp nhôm Cadisun | 1 cuộn =2000m | mét/đ | 8.400 | 31-39% | Zalo Báo Giá |
3 | Cáp ngầm Cadisun | 1 cuộn =2000m | mét/đ | 13.530 | 32-41% | Zalo Báo Giá |
4 | Cáp chống cháy Cadisun | 1 cuộn =2000m | mét/đ | 19.000 | 29-42% | Zalo Báo Giá |
5 | Cáp điều khiển Cadisun | 1 cuộn =1000m | mét/đ | 28.500 | 25-39% | Zalo Báo Giá |
6 | Cáp trung thế Cadisun | 1 cuộn =1000m | mét/đ | 32.500 | 33-43% | Zalo Báo Giá |
Bảng giá dây điện Cadisun 2×1.5 ruột mềm, bọc đặc
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | 20225201 | VCTFK 2×0.3 | 12 | 2,871 | 200 |
2 | 20225202 | VCTFK 2×0.4 | 16 | 3,468 | 200 |
3 | 20225203 | VCTFK 2×0.5 | 20 | 4,075 | 200 |
4 | 20225204 | VCTFK 2×0.6 | 24 | 4,637 | 200 |
5 | 20225205 | VCTFK 2×0.7 | 27 | 5,103 | 200 |
6 | 20225206 | VCTFK 2×0.75 | 30 | 5,458 | 200 |
7 | 20225207 | VCTFK 2×1.0 | 40 | 6,948 | 200 |
8 | 20225208 | VCTFK 2×1.0 | 32 | 6,873 | 200 |
9 | 20225209 | VCTFK 2×1.25 | 50 | 8,434 | 200 |
10 | 20225210 | VCTFK 2×1.5 | 48 | 9,771 | 200 |
11 | 20225211 | VCTFK 2×1.5 | 30 | 9,588 | 200 |
12 | 20225212 | VCTFK 2×1.6 | 50 | 10,093 | 200 |
13 | 20225213 | VCTFK 2×2.0 | 65 | 12,806 | 200 |
14 | 20225214 | VCTFK 2×2.5 | 50 | 15,454 | 200 |
15 | 20225215 | VCTFK 2×3.0 | 61 | 18,535 | 200 |
16 | 20225216 | VCTFK 2×3.5 | 43 | 20,923 | 200 |
17 | 20225217 | VCTFK 2×4.0 | 50 | 24,031 | 200 |
18 | 20225218 | VCTFK 2×4.0 | 80 | 23,682 | 200 |
19 | 20225219 | VCTFK 2×5.0 | 62 | 29,111 | 200 |
20 | 20225220 | VCTFK 2×5.5 | 68 | 31,903 | 200 |
21 | 20225221 | VCTFK 2×6.0 | 75 | 34,974 | 200 |
22 | 20225222 | VCTFK 2×6.0 | 120 | 34,213 | 200 |
23 | 20225223 | VCTFK 2×8.0 | 100 | 45,702 | 200 |
24 | 20225224 | VCTFK 2×10.0 | 123 | 57,043 | 200 |
Bảng giá dây điện Cadisun đôi mềm 2×4
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/cuốn) |
1 | VCTFK 2×0.75 | 30 | 0.177 | 6,722 | 7,058 | 100 & 200 |
2 | VCTFK 2×1.0 | 30 | 0.20 | 8,227 | 8,638 | 100 & 200 |
3 | VCTFK 2×1.5 | 30 | 0.24 | 11,336 | 11,903 | 100 & 200 |
4 | VCTFK 2×2.5 | 50 | 0.24 | 18,223 | 19,134 | 100 & 200 |
5 | VCTFK 2×4.0 | 52 | 0.30 | 28,677 | 30,110 | 100 & 200 |
6 | VCTFK 2×6.0 | 80 | 0.30 | 42,855 | 44,998 | 100 & 200 |
Bảng giá dây điện Cadisun 2×2.5
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m) |
1 | CXV 2×1.5 | 7 | 0.52 | 13,887 | 14,581 | 200m/cuộn |
2 | CXV 2×2.5 | 7 | 0.67 | 20,655 | 21,688 | 200m/cuộn |
3 | CXV 2×4 | 7 | 0.85 | 30,262 | 31,775 | 200m/cuộn |
4 | CXV 2×6 | 7 | 1.04 | 44,624 | 46,855 | 3000m/L« |
5 | CXV 2×10 | 7 | compact | 68,627 | 72,058 | 2000m/L« |
6 | CXV 2×16 | 7 | compact | 104,664 | 109,897 | 2000m/L« |
7 | CXV 2×25 | 7 | compact | 160,407 | 168,427 | 2000m/L« |
8 | CXV 2×35 | 7 | compact | 221,132 | 232,189 | 1000m/L« |
9 | CXV 2×50 | 19 | compact | 301,581 | 316,660 | 1000m/L« |
10 | CXV 2×70 | 19 | compact | 426,277 | 447,590 | 1000m/L« |
11 | CXV 2×95 | 19 | compact | 589,639 | 619,121 | 1000m/L« |
12 | CXV 2×120 | 19 | compact | 731,178 | 767,737 | 1000m/L« |
13 | CXV 2×150 | 19 | compact | 909,785 | 955,274 | 500m/L« |
Bảng giá cáp điện 3 pha Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 21,742 | 22,829 | 2,000 |
2 | CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 31,273 | 32,837 | 2,000 |
3 | CXV 3×4 | 7 | 0.85 | 45,577 | 47,856 | 2,000 |
4 | CXV 3×6 | 7 | 1.04 | 64,545 | 67,772 | 2,000 |
5 | CXV 3×10 | 7 | compact | 100,726 | 105,763 | 2,000 |
6 | CXV 3×16 | 7 | compact | 153,161 | 160,819 | 2,000 |
7 | CXV 3×25 | 7 | compact | 235,946 | 247,744 | 1,000 |
8 | CXV 3×35 | 7 | compact | 325,537 | 341,814 | 1,000 |
9 | CXV 3×50 | 7 | compact | 445,209 | 467,470 | 1,000 |
10 | CXV 3×70 | 19 | compact | 629,980 | 661,479 | 1,000 |
11 | CXV 3×95 | 19 | compact | 873,454 | 917,127 | 1,000 |
12 | CXV 3×120 | 19 | compact | 1,083,664 | 1,137,847 | 1,000 |
13 | CXV 3×150 | 19 | compact | 1,348,464 | 1,415,887 | 500 |
14 | CXV 3×185 | 37 | compact | 1,674,816 | 1,758,557 | 500 |
15 | CXV 3×240 | 37 | compact | 2,202,945 | 2,313,092 | 250 |
16 | CXV 3×300 | 37 | compact | 2,750,970 | 2,888,518 | 250 |
17 | CXV 3×400 | 61 | compact | 3,557,867 | 3,735,761 | 250 |
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn trung tính (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 36,932 | 38,779 | 2,000 |
2 | CXV 3×4+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 54,586 | 57,316 | 2,000 |
3 | CXV 3×6+1×4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 78,033 | 81,935 | 2,000 |
4 | CXV 3×10+1×6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 119,919 | 125,915 | 1,000 |
5 | CXV 3×16+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 185,543 | 194,820 | 1,000 |
6 | CXV 3×25+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 284,444 | 298,667 | 1,000 |
7 | CXV 3×35+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 373,647 | 392,329 | 1,000 |
8 | CXV 3×35+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 401,412 | 421,483 | 1,000 |
9 | CXV 3×50+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 520,921 | 546,967 | 1,000 |
10 | CXV 3×50+1×35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 551,067 | 578,620 | 1,000 |
11 | CXV 3×70+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 734,546 | 771,274 | 1,000 |
12 | CXV 3×70+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 773,936 | 812,633 | 1,000 |
13 | CXV 3×95+1×50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,007,473 | 1,057,846 | 1,000 |
14 | CXV 3×95+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,068,743 | 1,122,181 | 1,000 |
15 | CXV 3×120+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,286,870 | 1,351,214 | 500 |
16 | CXV 3×120+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,366,841 | 1,435,183 | 500 |
17 | CXV 3×150+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,549,993 | 1,627,493 | 500 |
18 | CXV 3×150+1×95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,629,896 | 1,711,391 | 500 |
19 | CXV 3×150+1×120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,704,118 | 1,789,324 | 500 |
20 | CXV 3×185+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,957,285 | 2,055,149 | 500 |
21 | CXV 3×185+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,031,205 | 2,132,766 | 500 |
22 | CXV 3×185+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,119,426 | 2,225,398 | 500 |
23 | CXV 3×240+1×120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,555,733 | 2,683,519 | 250 |
24 | CXV 3×240+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 2,643,135 | 2,775,292 | 250 |
25 | CXV 3×240+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,752,111 | 2,889,717 | 250 |
26 | CXV 3×300+1×150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,188,672 | 3,348,106 | 250 |
27 | CXV 3×300+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,298,853 | 3,463,795 | 250 |
28 | CXV 3×300+1×240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 3,474,164 | 3,647,872 | 250 |
Bảng giá dây cáp điện 3 pha 4 lõi Cadisun
Stt | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn dây pha (số sợi) | Kết cấu ruột dẫn dây pha (ĐK) | Đơn giá bán buôn VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Đơn giá bán lẻ VNĐ/m (đã bao gồm 10% VAT) | Chiều dài đóng gói (m/L) |
1 | CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 27,228 | 28,589 | 2,000 |
2 | CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 40,394 | 42,414 | 2,000 |
3 | CXV 4×4 | 7 | 0.85 | 58,825 | 61,766 | 2,000 |
4 | CXV 4×6 | 7 | 1.04 | 84,358 | 88,576 | 2,000 |
5 | CXV 4×10 | 7 | compact | 131,978 | 138,576 | 2,000 |
6 | CXV 4×16 | 7 | compact | 201,532 | 211,609 | 1,000 |
7 | CXV 4×25 | 7 | compact | 311,860 | 327,453 | 1,000 |
8 | CXV 4×35 | 7 | compact | 430,960 | 452,508 | 1,000 |
9 | CXV 4×50 | 7 | compact | 591,743 | 621,330 | 1,000 |
10 | CXV 4×70 | 19 | compact | 837,892 | 879,787 | 1,000 |
11 | CXV 4×95 | 19 | compact | 1,151,580 | 1,209,159 | 500 |
12 | CXV 4×120 | 19 | compact | 1,441,789 | 1,513,878 | 500 |
13 | CXV 4×150 | 19 | compact | 1,795,110 | 1,884,866 | 500 |
14 | CXV 4×185 | 37 | compact | 2,231,215 | 2,342,776 | 500 |
15 | CXV 4×240 | 37 | compact | 2,931,248 | 3,077,811 | 250 |
16 | CXV 4×300 | 37 | compact | 3,660,872 | 3,843,916 | 250 |
17 | CXV 4×400 | 61 | compact | 4,737,954 | 4,974,852 | 200 |