Cập nhật giá cam sành hôm nay
Cam sành giá bao nhiêu tiền 1kg ? Như chúng ta đã biết cam sành là một trong những loại trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng. Với phụ nữ mang thai Cam sành có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe chị em phụ nữ. Trong cam sành có rất nhiều vitamin C, vitamin A, canxi hay các chất xơ.
Là một trong các loại trái cây được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy giá cam sành cũng được nhiều người quan tâm. Không chỉ người tiêu dùng mà các bà con trồng giống cam sành cũng muốn biết đến giá cam. Để có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh của hộ gia đình mình. Báo Kinh Tế cập nhật bảng giá cam sành cũng như một số loại cam khác cho quý bạn đọc nắm bắt.
Xem thêm Giá dừa sáp cầu kè mới nhất hôm nay
Bảng giá cam sành mới nhất hiện nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cam sành | An Giang | 16000 |
Cam sành | Bà Rịa – Vũng Tàu | 16000 |
Cam sành | Bắc Giang | 16000 |
Cam sành | Bắc Kạn | 16000 |
Cam sành | Bạc Liêu | 16000 |
Cam sành | Bắc Ninh | 16000 |
Cam sành | Bến Tre | 16000 |
Cam sành | Bình Định | 16000 |
Cam sành | Bình Dương | 16000 |
Cam sành | Bình Phước | 16000 |
Cam sành | Bình Thuận | 16000 |
Cam sành | Cà Mau | 16000 |
Cam sành | Cao Bằng | 16000 |
Cam sành | Đắk Lắk | 16000 |
Cam sành | Đắk Nông | 16000 |
Cam sành | Điện Biên | 16000 |
Cam sành | Đồng Nai | 16000 |
Cam sành | Đồng Tháp | 16000 |
Cam sành | Gia Lai | 16000 |
Cam sành | Hà Giang | 16000 |
Cam sành | Hà Nam | 16000 |
Cam sành | Hà Tĩnh | 16000 |
Cam sành | Hải Dương | 16000 |
Cam sành | Hậu Giang | 16000 |
Cam sành | Hòa Bình | 16000 |
Cam sành | Hưng Yên | 16000 |
Cam sành | Khánh Hòa | 16000 |
Cam sành | Kiên Giang | 16000 |
Cam sành | Kon Tum | 16000 |
Cam sành | Lai Châu | 16000 |
Cam sành | Lâm Đồng | 16000 |
Cam sành | Lạng Sơn | 16000 |
Cam sành | Lào Cai | 16000 |
Cam sành | Long An | 16000 |
Cam sành | Nam Định | 16000 |
Cam sành | Nghệ An | 16000 |
Cam sành | Ninh Bình | 16000 |
Cam sành | Ninh Thuận | 16000 |
Cam sành | Phú Thọ | 16000 |
Cam sành | Quảng Bình | 16000 |
Cam sành | Quảng Nam | 16000 |
Cam sành | Quảng Ngãi | 16000 |
Cam sành | Quảng Ninh | 16000 |
Cam sành | Quảng Trị | 16000 |
Cam sành | Sóc Trăng | 16000 |
Cam sành | Sơn La | 16000 |
Cam sành | Tây Ninh | 16000 |
Cam sành | Thái Bình | 16000 |
Cam sành | Thái Nguyên | 16000 |
Cam sành | Thanh Hóa | 16000 |
Cam sành | Thừa Thiên Huế | 16000 |
Cam sành | Tiền Giang | 16000 |
Cam sành | Trà Vinh | 16000 |
Cam sành | Tuyên Quang | 16000 |
Cam sành | Vĩnh Long | 16000 |
Cam sành | Vĩnh Phúc | 16000 |
Cam sành | Yên Bái | 16000 |
Cam sành | Phú Yên | 16000 |
Cam sành | Cần Thơ | 16000 |
Cam sành | Đà Nẵng | 16000 |
Cam sành | Hải Phòng | 16000 |
Cam sành | Hà Nội | 16000 |
Cam sành | TP HCM | 16000 |
Giá cam sành tại chợ đầu mối thủ đức
Chợ đầu mối Thủ Đức là một trong những chợ lớn nổi tiếng tại TP HCM. Đây là chợ nông sản nổi tiếng được nhiều người biết đến. Là đầu mối cung cấp nông sản nên giá cam sành tại chợ Thủ Đức cũng được mọi người quan tâm. Theo đó cam sành tại chợ đầu mối Thủ Đức có giá khoảng 16.500 vnđ / kg.
Ngoài cam sành tại Thủ Đức, trên đây là bảng giá cam sành của chợ đầu mối, các chợ lớn của các tỉnh thành tại Việt Nam. Hy vọng với những thông tin trên bạn đọc có thể nắm rõ giá cam trên thị trường hiện nay.