Giá thép
Báo giá thép xây dựng mới nhất hiện nay
Giá thép xây dựng mới cập nhật sáng nay trên tạp chí kinh tế thị trường. Báo kinh tế xin gửi đến quý đọc giả bảng giá thép xây dựng mới nhất hôm nay. Giá thép từ các nhà sản xuất nổi tiếng, thương hiệu thép hàng đầu tại Việt Nam và thế giới.
Giá các loại thép xây dựng sẽ được cập nhật liên tục vào lúc 7h sáng mỗi ngày. Mỗi khi có biến động về giá sẽ giúp quý khách hàng nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Báo giá thép xây dựng
Bảng giá thép Việt Nhật | |||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG/ | THÉP VIỆT NHẬT | THÉP VIỆT NHẬT |
CÂY | SD 295/CB 300 | SD 390/CB400 | |||
1 | KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | ||||
2 | D6 CUỘN | 1KG | 9.5 | 9.5 | |
3 | D8 CUỘN | 1KG | 9.5 | 19.5 | |
4 | D10 CÂY | Độ dài 11.7m | 7.21 | 62 | 68 |
5 | D12 CÂY | Độ dài 11.7m | 10.39 | 98 | 101 |
6 | D14 CÂY | Độ dài 11.7m | 14.13 | 125 | 130 |
7 | D16 CÂY | Độ dài 11.7m | 18.47 | 187 | 190 |
8 | D18 CÂY | Độ dài 11.7m | 23.38 | 230 | 240 |
9 | D20 CÂY | Độ dài 11.7m | 28.85 | 290 | 300 |
10 | D22 CÂY | Độ dài 11.7m | 34.91 | 354 | 360 |
11 | D25CÂY | Độ dài 11.7m | 45.09 | 400 | 400 |
Bảng giá thép Hòa Phát | |||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG/ | THÉP HÒA PHÁT | THÉP HÒA PHÁT |
CÂY | SD 295/CB 300 | SD 390/CB400 | |||
1 | KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | V | V | ||
2 | D 6 CUỘN | 1 Kg | 8 | 9.3 | |
3 | D 8 CUỘN | 1 Kg | 8 | 9.3 | |
4 | D 10 Cây | Độ dài 11.7m | 7.21 | 50 | 53 |
5 | D 12 Cây | Độ dài 11.7m | 10.39 | 80 | 83 |
6 | D 14 Cây | Độ dài 11.7m | 14.13 | 120 | 123 |
7 | D 16 Cây | Độ dài 11.7m | 18.47 | 170 | 173 |
8 | D 18 Cây | Độ dài 11.7m | 23.38 | 240 | 243 |
9 | D 20 Cây | Độ dài 11.7m | 28.85 | 297 | 315 |
10 | D 22 Cây | Độ dài 11.7m | 34.91 | 381 | 390 |
11 | D 25 Cây | Độ dài 11.7m | 45.09 | 490 | 508 |
Bảng giá thép miền Nam | |||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG/ | THÉP MIỀN NAM | THÉP MIỀN NAM |
CÂY | SD 295/CB 300 | SD 390/CB400 | |||
1 | KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | V | V | ||
2 | D6 CUỘN | 1KG | 9.6 | 9.6 | |
3 | D8 CUỘN | 1KG | 9.6 | 9.6 | |
4 | D10 CÂY | Độ dài 11.7m | 7.21 | 59 | 62 |
5 | D12 CÂY | Độ dài 11.7m | 10.39 | 88 | 91 |
6 | D14 CÂY | Độ dài 11.7m | 14.13 | 134 | 137 |
7 | D16 CÂY | Độ dài 11.7m | 18.47 | 174 | 177 |
8 | D18 CÂY | Độ dài 11.7m | 23.38 | 224 | 227 |
9 | D20 CÂY | Độ dài 11.7m | 28.85 | 278 | 281 |
10 | D22 CÂY | Độ dài 11.7m | 34.91 | 330 | 333 |
11 | D25CÂY | Độ dài 11.7m | 45.09 | 420 | 423 |
Bảng giá thép Pomina | |||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG/ | THÉP POMINA | THÉP POMINA |
CÂY | SD 295/CB 300 | SD 390/CB400 | |||
1 | KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | QUẢ TÁO | ||
2 | D6 CUỘN | 1KG | 9.8 | 9.8 | |
3 | D8 CUỘN | 1KG | 9.8 | 9.8 | |
4 | D10 CÂY | Độ dài 11.7m | 7.21 | 60 | 63 |
5 | D12 CÂY | Độ dài 11.7m | 10.39 | 90 | 93 |
6 | D14 CÂY | Độ dài 11.7m | 14.13 | 134 | 137 |
7 | D16 CÂY | Độ dài 11.7m | 18.47 | 176 | 179 |
8 | D18 CÂY | Độ dài 11.7m | 23.38 | 220 | 223 |
9 | D20 CÂY | Độ dài 11.7m | 28.85 | 275 | 278 |
10 | D22 CÂY | Độ dài 11.7m | 34.91 | 345 | 348 |
11 | D25CÂY | Độ dài 11.7m | 45.09 | 410 | 413 |
Báo giá thép Việt Úc | |||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | CB300 | CB400 |
KG/CÂY | |||||
1 | Ký hiệu trên cây sắt | V – UC | V – UC | ||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.2 | 10.2 | |
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.2 | 10.2 | |
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 71 | 78.5 |
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 101.1 | 125.3 |
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 139.3 | 146.3 |
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 184.5 | 199.5 |
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 237.2 | 245 |
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 297.4 | 345.1 |
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 363 | 391.2 |
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 466 | 485.5 |
Bảng giá thép Việt Đức CB300V/SD295 | |||
THÉP VIỆT ĐỨC | ĐVT | Trọng lượng | Đơn giá (VNĐ) |
D6 (cuộn) | kg | 1 | 10000 |
D8 (cuộn) | kg | 1 | 10000 |
D10 (cây) | cây 11,7m | 7,21 | 78000 |
D12 (cây) | cây 11,7m | 10,39 | 113000 |
D14 (cây) | cây 11,7m | 14,13 | 160000 |
D16 (cây) | cây 11,7m | 18,47 | 221000 |
D18 (cây) | cây 11,7m | 23,38 | 268000 |
D20 (cây) | cây 11,7m | 28,85 | 320000 |
Bảng giá thép Việt Đức CB400V/SD390 | ||||
THÉP VIỆT ĐỨC | ĐVT | Sô cây/bó | Trọng lượng | Đơn giá (VNĐ) |
D6 (cuộn) | kg | 1 | 10000 | |
D8 (cuộn) | kg | 1 | 10000 | |
D10 (cây) | cây 11,7m | 230 | 7,21 | 78000 |
D12 (cây) | cây 11,7m | 200 | 10,39 | 113000 |
D14 (cây) | cây 11,7m | 140 | 14,13 | 180000 |
D16 (cây) | cây 11,7m | 120 | 18,47 | 226000 |
D18 (cây) | cây 11,7m | 100 | 23,38 | 298000 |
D20 (cây) | cây 11,7m | 80 | 28,85 | 345000 |
D22 (cây) | cây 11,7m | 60 | 34,91 | 422000 |
D25 (cây) | cây 11,7m | 50 | 45,09 | 537000 |
D28 (cây) | cây 11,7m | 40 | 56,56 | 690000 |
D32 (cây) | cây 11,7m | 30 | 78,83 | 879000 |
-
Giá thép Việt Ý – Cập nhật báo giá thép Việt Ý, giá thép Visco mới nhất hôm nay
Thông tin Thép Việt Ý mới nhất hôm nay Giá Thép Việt Ý hay thép Visco được biết đến là…
Xem chi tiết -
Giá thép Thái Nguyên – Cập nhật báo giá sắt thép thái nguyên hôm nay
Giá Thép Thái Nguyên – Thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam hiện nay Giá thép Thái Nguyên – Tisco…
Xem chi tiết -
Giá thép Pomina – Cập nhật bảng giá sắt thép Pomina mới nhất
Tìm hiểu chi tiết về thép Pomina Giá thép Pomina – Pomina được biết đến là một trong những thương…
Xem chi tiết -
Giá thép Hòa Phát – Cập nhật báo giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất
Thép Hòa Phát – Thương hiệu thép uy tín hàng đầu tại Việt Nam Giá Thép Hòa Phát – Trong…
Xem chi tiết -
Giá thép Việt Đức – Báo giá thép Việt Đức mới nhất hôm nay
Thương hiệu Thép Việt Đức – Vững xây mọi công trình Thép Việt Đức là một trong những nhà sản…
Xem chi tiết -
Giá thép Việt Nhật – Báo giá thép xây dựng Việt Nhật hôm nay
Thép Việt Nhật hôm nay giá bao nhiêu Giá thép Việt Nhật là một trong những tin tức hot nhất…
Xem chi tiết -
Giá thép Việt Úc – Báo giá thép xây dựng Việt Úc mới nhất hôm nay
Cập nhật bảng giá thép Việt Úc từ kho nhà sản xuất Thép Việt Úc là một trong những dòng…
Xem chi tiết