Bảng giá hạt cà phê vối nhân xô
Loại cà phê này xuất hiện tại thị trường Bình Phước có mức giá dao động từ 37000 – 38900/ 1kg. Hiện nay loại cafe này cũng được ưa chuộng trên thị trường.
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cà phê vối nhân xô | An Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bà Rịa – Vũng Tàu | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bắc Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bắc Kạn | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bạc Liêu | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bắc Ninh | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bến Tre | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bình Định | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bình Dương | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bình Phước | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Bình Thuận | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Cà Mau | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Cao Bằng | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Đắk Lắk | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Đắk Nông | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Điện Biên | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Đồng Nai | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Đồng Tháp | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Gia Lai | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hà Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hà Nam | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hà Tĩnh | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hải Dương | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hậu Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hòa Bình | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hưng Yên | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Khánh Hòa | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Kiên Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Kon Tum | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Lai Châu | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Lạng Sơn | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Lào Cai | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Long An | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Nam Định | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Nghệ An | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Ninh Bình | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Ninh Thuận | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Phú Thọ | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Quảng Bình | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Quảng Nam | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Quảng Ngãi | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Quảng Ninh | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Quảng Trị | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Sóc Trăng | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Sơn La | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Tây Ninh | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Thái Bình | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Thái Nguyên | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Thanh Hóa | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Thừa Thiên Huế | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Tiền Giang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Trà Vinh | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Tuyên Quang | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Vĩnh Long | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Vĩnh Phúc | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Yên Bái | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Phú Yên | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Cần Thơ | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Đà Nẵng | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hải Phòng | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | Hà Nội | 37000 |
Cà phê vối nhân xô | TP HCM | 37000 |
Xem thêm: