Báo giá cá lóc các loại mới nhất ngày hôm nay
Giá cá lóc (0.5kg/con) – Bảng giá cá lóc đồng, giá cá lóc nuôi, tin thị trường sáng nay. Cập nhật giá các loại cá lóc từ 42500 – 45000..
Cá lóc bao nhiêu 1kg
Cá lóc có giá 45.000 vnđ 1 kg đối với loại 2 con 1kg. Loại 3 con 1 kg có giá 42700 vnđ. Đối với loại cá lóc 1 con 1kg có giá 42.000 vnđ 1kg.

Xem ngay Giá khô cá lóc mới nhất hiện nay
Bảng giá cá lóc đồng vừa cập nhật
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (đồng) | An Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Kạn | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bạc Liêu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bến Tre | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Định | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Dương | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Phước | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Thuận | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cà Mau | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cao Bằng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đắk Lắk | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đắk Nông | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Điện Biên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đồng Nai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đồng Tháp | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Gia Lai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Nam | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Tĩnh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hải Dương | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hậu Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hòa Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hưng Yên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Khánh Hòa | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Kiên Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Kon Tum | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lai Châu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lâm Đồng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lạng Sơn | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lào Cai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Long An | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Nam Định | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Nghệ An | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Ninh Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Ninh Thuận | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Phú Thọ | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Nam | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Ngãi | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Trị | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Sóc Trăng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Sơn La | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tây Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thái Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thái Nguyên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thanh Hóa | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thừa Thiên Huế | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tiền Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Trà Vinh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tuyên Quang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Vĩnh Long | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Vĩnh Phúc | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Yên Bái | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Phú Yên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cần Thơ | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đà Nẵng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hải Phòng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Nội | 42500 |
Cá lóc (đồng) | TP HCM | 42500 |
Bảng giá Cá lóc loại (0.5kg/con)
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (0.5kg/con) | An Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Kạn | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bạc Liêu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bến Tre | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Định | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Dương | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Phước | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Thuận | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cà Mau | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cao Bằng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đắk Lắk | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đắk Nông | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Điện Biên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đồng Nai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đồng Tháp | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Gia Lai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Nam | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Tĩnh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hải Dương | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hậu Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hòa Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hưng Yên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Khánh Hòa | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Kiên Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Kon Tum | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lai Châu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lâm Đồng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lạng Sơn | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lào Cai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Long An | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Nam Định | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Nghệ An | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Ninh Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Ninh Thuận | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Phú Thọ | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Nam | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Ngãi | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Trị | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Sóc Trăng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Sơn La | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tây Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thái Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thái Nguyên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thanh Hóa | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thừa Thiên Huế | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tiền Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Trà Vinh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tuyên Quang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Vĩnh Long | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Vĩnh Phúc | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Yên Bái | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Phú Yên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cần Thơ | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đà Nẵng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hải Phòng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Nội | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | TP HCM | 45000 |
Bảng giá Cá lóc nuôi
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (nuôi) | An Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Kạn | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bạc Liêu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bến Tre | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Định | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Dương | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Phước | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Thuận | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cà Mau | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cao Bằng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đắk Lắk | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đắk Nông | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Điện Biên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đồng Nai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đồng Tháp | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Gia Lai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Nam | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Tĩnh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hải Dương | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hậu Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hòa Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hưng Yên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Khánh Hòa | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Kiên Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Kon Tum | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lai Châu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lâm Đồng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lạng Sơn | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lào Cai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Long An | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Nam Định | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Nghệ An | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Ninh Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Ninh Thuận | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Phú Thọ | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Nam | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Ngãi | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Trị | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Sóc Trăng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Sơn La | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tây Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thái Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thái Nguyên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thanh Hóa | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thừa Thiên Huế | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tiền Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Trà Vinh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tuyên Quang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Vĩnh Long | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Vĩnh Phúc | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Yên Bái | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Phú Yên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cần Thơ | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đà Nẵng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hải Phòng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Nội | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | TP HCM | 28500 |
Giá cá lóc giống bao nhiêu tiền 1 con
Cá lóc giống giao động từ 370 vnđ đến 600 vnđ 1 con loại con giống từ 8-10 mm. Đối với cá lóc giống mua theo kg thì 1 kg cá lóc giống giá 260 – 290 vnđ/ 1kg cá lóc giống.
Mua cá lóc giống bán ở đâu
Việc mua cá lóc giống nói riêng và các loại cá khác rất quan trọng đối với bà con chăn nuôi. Bởi nếu mua nhầm những nơi kém uy tín sẽ cho ra cá thành phẩm không đạt chất lượng. Vậy mua cá lóc giống ở đâu ? Địa chỉ bán cá lóc giống ở Hà Nội, TP HCM..
Sau đây Báo kinh tế gửi đến bạn đọc top các trại cung cấp cá lóc giống uy tín nhất hiện nay.
Các trại cá lóc giống ở khu vực miền Bắc
Trại cá giống Quyết Trần
Địa chỉ: Cống Xuyên, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội
SĐT: 0987 833 389
Trung tâm giống thủy sản Hà Nội
Địa chỉ: Xá Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
SĐT: 024 3397 3133
Trại nguồn cá giống Hà Nội
Địa chỉ: 57 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: 0961 682686
Cá giống Việt Bắc
Địa chỉ: Cầu Bản Cá, Chiềng An, TP Sơn La
SĐT: 091 2238 245
Các trại cá lóc giống tại khu vực miền Trung
Trại giống thủy sản nước ngọt Hòa Khương
Địa chỉ: xá Hòa Khương, huyện Hòa Vàng, Đà Nẵng
SĐT: 0905 5109 29
Trại cá giống Hai Hiến
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Quế Sơn, Quảng Nam
SĐT: 0368 669 809
Trại cá giống Thiên Thâm
Địa chỉ: Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa
SĐT: 098 983 22 43
Các trại cá lóc giống tại khu vực miền Nam
Trại cá giống Trường Long
Địa chỉ: Đường Đồi Môn, Ấp 4 xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
SĐT: 0975 756 772
Trại cá giống Bình An
Địa chỉ: 778, DDT43 A, thị xã Dĩ An, Bình Dương
SĐT: 0251 383 1151
Cơ sở cá giống Minh Trang
Địa chỉ: 285, Quố lộ 1A, quận Cái Răng, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
SĐT: 0292 384 6482